Xerox Phaser 7500N (7500V_N)
A3, színes, lézernyomtató
- Cikkszám: 7500V_N
- Forgalmazó: Xerox
Elsőként vezette be a xerografikus irodai fénymásolást 1959-ben. Amerikai multinacionális vállalat, fénymásolók, nyomtatók digitális nyomdagépek és projektorok gyártása a fő tevékenysége. Kb. 140 ezer alkalmazottja van, bevétele meghaladja a 600 milliárd dollárt.
Megszűnt termék , Ajánljuk helyette: (Hívjon!)
Munkacsoportok számára ajánlott, az irodai környezet igényeihez tökéletesen illeszkedő nyomtató. Megbízható színminőség jellemzi a gyors eszközt, mellyel akár egy ebédidő alatt elkészítheti egy 20 oldalas színes, grafikonokkal, fotókkal tűzdelt jelentésének 100 másolatát. Számos méretű médiára nyomtathat a normál papíron kívül, mint címkék, levelezőlapok vagy akár az 1200 mm-es bannerek.
A készülékhez nyomtató kábelt külön kell rendelni, a bal oldalon található "Tartozékok" menüpont alatt.
| Nyomtató, MFP tulajdonságok | ||
| Lapméret | A3 | |
| Nyomtatási szín | színes | |
| Nyomtatási technológia | lézer | |
| Funkciók | nyomtat | |
| Nyomtatási sebesség (A4 mono lap/perc) | 35 | |
| Nyomtatási sebesség (A4 színes lap/perc) | 35 | |
| Hálózat | Igen | |
| Wi-Fi | opció | |
| USB | Igen | |
| Kétoldalas, duplex nyomtatás | opció | |
| RAM (MB) | 512 | |
| Első fekete nyomat elkészítési ideje (mp) | 7 | |
| Első színes nyomat elkészítési ideje (mp) | 7 | |
| Papírkapacitás | 600 | |
| Felbontás (dpi) | 1200 x 1200 | |
| Papírsúly g/m2 | 256 | |
| Havi terhelhetőség (oldal/hó) | 150000 | |
| Szkennelés | n | |
| Tömeg (kg) | 66 | |
| Méretek (ma x szé x mé mm) | 399x640x665 | |
| Megjegyzés | Opcionálisan rendelhető kétoldalas nyomtatási egység, nagy kapacitású papíradagoló1500 lap, 1 GB memória | |



