
Epson WorkForce Enterprise AM-C550
A4, színes, tintasugaras multifunkciós nyomtató
hálózatos, duplex
- Cikkszám: C11CJ92401
- Készlet információ: Megrendelésre
- Szállítható: érkezés +1 munkanap
- Garancia: 3 év magánszemélyeknek
- Forgalmazó: EPSON
A termékskála: nyomtatók, másolók, LCD projektorok, szenzorok és egyéb mikrókészülékek. A gazdaságos, költséghatékony nyomtatóiról is ismert céget 1942-ben alapították, jelenleg több mint 70 ezer a dolgozók száma, kb. 10 millárdos forgalom mellett.
Nyomtató, MFP tulajdonságok | ||
Lapméret | A4 | |
Nyomtatási szín | színes | |
Nyomtatási technológia | tintasugaras | |
Funkciók | nyomtat, másol, szkennel | |
Nyomtatási sebesség (A4 mono lap/perc) | 55 | |
Nyomtatási sebesség (A4 színes lap/perc) | 55 | |
Hálózat | Igen | |
Wi-Fi | Nem | |
USB | Igen | |
Kétoldalas, duplex nyomtatás | Igen | |
ADF (automatikus lapolvasó) | Igen | |
DADF (automatikus kétoldalas lapolvasás) | Igen | |
RAM (MB) | 8192 | |
Papírkapacitás | 500+100+1 | |
Felbontás (dpi) | 1200x600 | |
Papírsúly g/m2 | 250 | |
Havi terhelhetőség (oldal/hó) | 30000 | |
Szkennelés | Igen | |
Tömeg (kg) | 56.3 | |
Méretek (ma x szé x mé mm) | 465x517x570 |
- Nettó ár: 1 677 868 Ft
- Bruttó ár: 2 130 892 Ft
Nyomtatási technológia | |
---|---|
Nyomtatási mód | PrecisionCore™ Micro TFP nyomtatófej |
Fúvóka konfiguráció | 5.784 fúvóka fekete, 5.784 Fúvókák száma színenként |
Legkisebb cseppméret | 3,8 pl, Változó cseppméret technológiával |
Tintatechnológia | DURABrite™ Pro |
Kategória | Odjel |
Multifunkciós | Nyomtatás, Beolvas, Másolat |
Nyomtatás | |
Number of colours | 4 színes |
Első oldalig eltelt idő | Monokróm4,3 másodperc, Colour4,3 másodperc |
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 | 55 Lap/perc Monokróm, 55 Lap/perc Colour |
ISO/IEC kétoldalas nyomtatási sebesség | 55 A4 oldal/perc Monokróm, 55 A4 oldal/perc Colour |
Nyomtatási felbontás | 600 x 1.200 dpi |
Printing Resolution - Maximum Quality | 600 x 2.400 dpi |
Printing Resolution - Standard | 600 x 1.200 dpi |
Terhelhetőség | 384.000 Oldalak havonta |
Ajánlott terhelhetőség | 30.000 Oldalak havonta |
Nyomtatás | PC, MAC, Network, USB, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless) |
Szkennelés | |
Kétoldalas szkennelés | Igen |
Szkennelési sebesség | 50 oldal/perc ( Fekete-fehér, Egyoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 50 oldal/perc ( Színes, Egyoldalas, 200 dpi * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 oldal/perc ( Fekete-fehér, Kétoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 oldal/perc ( Színes, Kétoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; |
Fejlett dokumentum-integrálás | Szkennelés e-mailben küldéshez, Szkennelés FTP-n küldéshez, Szkennelés hálózati mappába, Szkennelés USB-re, Számítógép (Epson Document Capture Pro) |
Maximum scan size | 215 mm x 355 mm |
Kiadvány-formátum | BMP, JPEG, TIFF, Szkennelés multi-TIFF-be, PDF, PDF/A, PNG, PDF multi |
Szkenner típusa | Konkakt képérzékelő (CIS) |
Optikai felbontás | 600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges) |
Fax | |
Fax típusa | Fekete-fehér és színes faxolás |
Faxátviteli sebesség | akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal |
Hibajavítás módja | CCITU/ITU Group3 fax hibajavító móddal |
Gyorstárcsázás (max.) | 2.000 név és szám |
Oldalmemória | akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata) |
Faxfunkciók | Faxolás PC-n keresztül, Faxról e-mailbe, Küldés és tárolás, Automatikus újratárcsázás, Faxolás mappába, Címjegyzék, Faxkörözvény, Fax Preview, Polling Reception |
Másolás | |
Másolási sebesség |
-ig55 ipm Black, -ig55 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Másolási felbontás (dpi) | 600 x 600 |
Kicsinyítés/nagyítás | 25 % - 400 % |
Maximális példányszám | 9.999 |
Maximális másolási méret | A4 |
Csatlakozók | |
Hálózati nyomtatás protokollja | LPR, IPP, LPD, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0 |
Hálózatkezelés protokollja | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0 |
Hálózati protokoll | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
Hálózati szkennelési protokollok | Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0 |
Csatlakozók | Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 3.0, Wi-Fi Direct (opcionális), USB-csatlakozó, Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (opcionális) |
WLAN-biztonság | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
Hálózati protokollok | TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS |
Papír-/nyomathordozó kezelés | |
Automatikus dokumentum-behúzás | 100 Oldalak |
Használható papírsúly | 52 - 250g/m² |
Kétoldalas | igen |
Papírbemenet alapkiépítésben | 500 Lapok Normál, 100 Lapok MP tray |
Kiadó papírtálca kapacitása | 300 Lapok |
Standard paper tray(s) | 500-Sheet paper tray |
Opcionális papírtálcák | 500 lapos papírtálca, 2 x 500 lapos papírtálca, Cabinet |
Behelyezhető maximális papírmennyiség | 2.100 |
Papíradagolás | |
Papírbemenet neve |
MPT C1 C2-C4 |
Papírformátumok |
A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE A4, A5, A6, B5, B6, C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE A4, A5, A6, B5, B6, C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE, Com-10 |
Egyéni méret |
Min.139,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm Min.193,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm |
Kompatibilis papírsúly |
52 g/m² - 250 g/m² 52 g/m² - 160 g/m² |
1. papírkapacitás |
100 Sima papírlap, 80gsm 500 Sima papírlap, 80gsm |
2. papírkapacitás |
10 Borítékok 30 Borítékok |
Általános | |
Energiafogyasztás | 86 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 0,9 Watt (alvó módban), 39 Watt Kész, 0,1 Watt (kikapcsolni), TEC 0,21 kWh/week |
Tápfeszültség | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Termék méretei | 465 x 517 x 570 mm (szélesség x mélység x magasság) |
Súly | 56,3 kg |
Kompatibilis operációs rendszer | Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11. x vagy újabb, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Mellékelt szoftverek | Document Capture Pro, Epson Eszközadminisztrátor, Epson Scan 2, Epson SmartPanel, EpsonNet Config |
Hangteljesítmény | Működés közben:6,6 B (A) |
Hangnyomás | Működés közben:55,9 dB (A) |
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud) |
A doboz tartalma | Tintapatronok telepítése, Garancia dokumentumok |
További jellemzők | |
Memória | 8.192 MB |
Jellemzők | Érintőképernyő, Közvetlen nyomtatás, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról, Fúvóka-ellenőrzési technológia |
LCD kijelző | Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós:25,7 cm |
Hordozó feldolgozása | 2 oldalas ADF másolat (A4, egyszerű irodai papír), 2 oldalas ADF beolvasás (A4, egyszerű irodai papír), Automatikus lapfordítás |
Biztonsági funkciók | A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, LDAP Címjegyzék, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel |
HDD | 320 GB Encrypted AES-256 |
Egyéb | |
Garancia | 12 hónap Helyszíni szerviz |
Product Safety | |
Product Safety Warnings |
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 2-metilisotiazol-3(2H)-on. Allergiás reakciót válthat ki. Mindig kövesse a termék címkéjén található információkat |
További funkciók | |
Emulációk | PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, ESC/Page |
Optional Software & Solutions | Mopria |
Security | TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPSec, IPv6, HTTPs, AES-256, WPA2, WPA3, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Indonesia |
WorkForce Enterprise AM-C550
A kompakt kialakításnak, az alacsony teljesítményfelvételnek¹, a gyors első oldali nyomtatásnak² (4,3 mp) és az 55 lap/perces sebességnek köszönhetően ez az A4-es, többfunkciós nyomtató nagyszerű módja a termelékenység növelésének.
A kompakt kialakítású WorkForce Enterprise AM-C550 alacsony teljesítményfelvételt¹, csökkentett beavatkozást³ és gyors, 4,3 másodperces első oldali nyomtatási időt (FPOT)² kínál. Az Epson leghatékonyabb A4-es készüléke, az AM-C550 kiváló minőségű és megbízható nyomtatást biztosít továbbfejlesztett, 10,1 hüvelykes érintőképernyővel. Zökkenőmentesen integrálható az AM-C A3-as sorozatba, és kompatibilis az Epson saját fejlesztésű, valamint a külső megoldások széles választékával.
A kompakt kialakítású WorkForce Enterprise AM-C550 alacsony teljesítményfelvételt¹, csökkentett beavatkozást³ és gyors, 4,3 másodperces első oldali nyomtatási időt (FPOT)² kínál. Az Epson leghatékonyabb A4-es készüléke, az AM-C550 kiváló minőségű és megbízható nyomtatást biztosít továbbfejlesztett, 10,1 hüvelykes érintőképernyővel. Zökkenőmentesen integrálható az AM-C A3-as sorozatba, és kompatibilis az Epson saját fejlesztésű, valamint a külső megoldások széles választékával.
